この記事は AI が生成しました
5万円以下でおすすめの27インチ以上4K広色域モニター
予算5万円以内で手に入る、写真現像やデザイン用途に適した広色域対応モニターの一例です(USB-C非対応モデル中心)。EIZO ColorEdgeなど高性能モデルもありますが価格帯が上がるため、本予算内で選定しています。
| モニター名 | パネル種類 | 色域カバー率 (sRGB/AdobeRGB/DCI-P3) | ハードウェアキャリブレーション | 価格目安(税込) | 特徴・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 27UP650-W | 27インチ IPS非光沢 | 99%以上 / 約90% / 95% | 無し(出荷時校正済) | ~5万円 | DisplayHDR400対応、DCI-P3広色域対応。フリッカーセーフやブルーライト低減モード搭載、高さ調整・ピボット対応スタンド。 |
| Dell S2722QC | 27インチ IPS | 100% / (非公表) / 95% | 無し(出荷時校正済) | ~4.5万円 | 4K対応のUSB-Cハブモニター。DCI-P3対応で色域広め。65W給電対応USB-Cポートやスピーカー内蔵、DisplayHDR400対応など機能充実。 |
| ASUS ProArt PA279CV | 27インチ IPS | 100% / 84% / 86% | 無し(工場出荷時キャリブレーション済) | ~5万円 | デザイナー向け入門4Kモデル。出荷時に高精度校正済み(平均ΔE<2)で、sRGB/Rec.709モードなど色空間切替対応。USB-C経由映像入力・給電対応、エルゴノミクススタンド搭載。 |
| BenQ EW2880U | 28インチ IPS | 100% / (非公表) / 90% | 無し | ~4.5万円 | 4Kエンタメ向けだが広色域対応モデル。DCI-P3 90%カバーの鮮やかな表示。独自のHDRi技術とリモコン付属で動画鑑賞向け機能も充実、内蔵スピーカー搭載。 |
| HP U28 4K HDR | 28インチ IPS | 100% / (非公表) / 93%jp.ext.hp.com | 無し(出荷時校正済) | ~5万円 | コンテンツ制作用途の4Kディスプレイ。DCI-P3約93%対応jp.ext.hp.comで広色域表示。HDR400対応、USB-C経由65W給電ドッキング対応、sRGB/AdobeRGB/DCI-P3モード切替搭載。 |
※AdobeRGBカバー率「非公表」の機種は、メーカー公称値が無いためおおよその参考値を記載しています。
10万円以下でおすすめの27インチ以上4K広色域モニター
予算10万円まででは、より本格的なカラーマネジメント機能を備えたモデルが選択できます。以下にハードウェアキャリブレーション対応などプロ向け機能を持つモデルを挙げます(EIZO ColorEdgeシリーズは予算を超えるため割愛)。
| モニター名 | パネル種類 | 色域カバー率 (sRGB/AdobeRGB/DCI-P3) | ハードウェアキャリブレーション | 価格目安(税込) | 特徴・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ViewSonic VP2785-4K (ColorPro) | 27インチ AH-IPS | 100% / 99% / 95% | 対応(内蔵14bit LUT) | ~10万円 | 広色域対応のプロ向けモデル。AdobeRGB 99%・DCI-P3 95%カバー。ハードウェア校正やムラ補正対応で高精度な色再現。HDR10対応、写真・映像編集に最適。 |
| Lenovo ThinkVision P27u-20 | 27インチ IPS | 100% / 99.5% / 99.1% | 非対応(出荷時校正済) | ~9万円 | デュアル広色域対応の4Kモニター。AdobeRGB約99.5%・DCI-P3約99.1%対応で印刷物から映像まで色を忠実再現可能。Thunderbolt4接続対応ドッキング機能やHDR400搭載で汎用性も高い。 |
| ASUS ProArt PA279CRV | 27インチ IPS | 100% / 99% / 99% | 非対応(出荷時校正済) | ~8万円 | 最新世代のProArtディスプレイ。AdobeRGB/DCI-P3とも約99%カバーの広色域。Calman Verified認証取得。USB-C 96W給電対応や多彩な色空間プリセット搭載で動画編集にも好適。 |
| BenQ SW271 (PhotoVue) | 27インチ IPS | 100% / 99% / 93%dpreview.com | 対応(内蔵14bit LUT) | ~10万円 | 写真家向け4Kカラーマネジメントモデル。AdobeRGB 99%対応dpreview.comで広色域、14bit 3D LUTによるハードウェア校正対応。遮光フード付属やHDR10対応、複数入力端子(HDMI/DP/USB-C)搭載で利便性も高い。 |
| Dell UltraSharp UP2718Q | 27インチ IPS | 100% / 100% / 97.7% | 対応(内蔵 LUT) | ~12–13万円 | Dellプレミアカラーシリーズのプロ向けモデル。AdobeRGB/DCI-P3をほぼ完全カバーし、工場出荷時にΔE<2の高精度校正済み。最高1000cd/㎡のHDR10/DisplayHDR1000対応で明部の輝度表現も優秀。ただし市場価格は予算をやや上回る傾向。 |
※上記の価格は2025年時点の目安です(為替や販売店により変動)。予算内で最高の色再現を求める場合、VP2785-4KやSW271などがコストパフォーマンスに優れた選択肢ですdpreview.com。より予算に余裕があればEIZO ColorEdgeシリーズなども検討すると良いでしょう。各製品とも接続端子はHDMIやDisplayPortを備えており、デスクトップPCでの利用に対応します。各モニターの公式サイトや専門レビューを参考に、ご自身の用途に合った一台を選んでください。